科迪復合式鹽霧試驗箱直銷廠家,這是一種綜合性鹽霧試驗,將產(chǎn)品在鹽霧、強制干燥、濕熱三種環(huán)境條件下交替轉換,來考核整機產(chǎn)品的電性能和機械性能有無變化。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION科迪復合式鹽霧試驗箱直銷廠家
鹽霧是指大氣中由含鹽微小液滴所構成的彌散系統(tǒng),是人工環(huán)境三防系列中的一種,很多企業(yè)產(chǎn)品需模擬海洋周邊氣候對產(chǎn)品造成的破壞性,鹽霧試驗就是模擬這種現(xiàn)象的產(chǎn)生,所以檢測設備--鹽霧試驗箱應運而生。
鹽霧試驗分為中性鹽霧和酸性鹽霧兩種,其區(qū)別在于符合的標準與試驗方法不同,又名“NSS"和"CASS"試驗,是人工三防氣候中*常見的一種測試方法。
型號(CM) | KD-108-S | KD-270-S | KD-412-S | KD-663-S | KD-1080-S | ||
工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 85*130*60 | 90*200*60 | ||
外型尺寸 | 70*120*110 | 95*150*120 | 110*170*125 | 115*210*155 | 125*280*160 | ||
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) | ||
溫度范圍 | +10℃~60℃ | ||||||
濕度范圍 | 30~98% | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||||
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 | ||||||
控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示.微電腦集成控制器 | ||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | ||||||
噴霧時間 | 1~9999(H、M、S)且周期可調(diào) | ||||||
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | ||||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | ||||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | ||||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
密封 | 采用水密封結構,無鹽霧溢出 | ||||||
注:可單獨做濕熱試驗或鹽霧試驗,可根據(jù)用戶需求定制。 |
科迪復合式鹽霧試驗箱直銷廠家,乃針對各種材質(zhì)之表面經(jīng)電鍍、陽極處理、噴涂、防銹油防腐蝕處理后,測試其製品之耐蝕性。